Budget & Financial Statements
View the Town of Radisson, Saskatchewan’s budgets and financial statements to stay informed about municipal spending, priorities, and planning. This section provides transparency on how public funds are managed and supports responsible local governance.
Council Financial Yearly Reports
- 2024 Audited Financial Statements
- 2023 Audited Financial Statements
- 2022 Audited Financial Statements
- 2021 Audited Financial Statements
- 2020 Audited Financial Statements
- 2019 Financial Statements
- 2018 Consolidated Financials Statements
- 2017 Consolidated Financials Statements
- 2016 Consolidated Financials Statements
- 2015 Consolidated Financials Statements
- 2014 Financial Statements
- 2013 Annual Financial Statements
Monthly Financial Reports
2025
- January 31st | Statement of Financial Activities
- February 28th | Statement of Financial Activities
- March 31st | Statement of Financial Activities
- April 30th | Statement of Financial Activities
- May 31st | Statement of Financial Activities
2024
- January 31st | Statement of Financial Activities
- February 29th | Statement of Financial Activities
- March 31st | Statement of Financial Activities
- April 30th | Statement of Financial Activities
- May 31st | Statement of Financial Activities
- June 30th | Statement of Financial Activities
- July 31st | Statement of Financial Activities
- August 31st | Statement of Financial Activities
- October 31st | Statement of Financial Activities
- November 30th | Statement of Financial Activities
- December 31st | Statement of Financial Activities
2023
- January 31st | Statement of Financial Activities
- February 28th | Statement of Financial Activities
- March 31st | Statement of Financial Activities
- April 30st | Statement of Financial Activities
- May 31st | Statement of Financial Activities
- June 30th | Statement of Financial Activities
- July 31st | Statement of Financial Activities
- August 31st | Statement of Financial Activities
- September 30th | Statement of Financial Activities
- October 31st | Statement of Financial Activities
- November 30th | Statement of Financial Activities
- December 31st | Statement of Financial Activities
2022
- January 31st | Statement of Financial Activities
- February 28th | Statement of Financial Activities
- March 31st | Statement of Financial Activities
- April 30th | Statement of Financial Activities
- May 31st | Statement of Financial Activities
- June 30th | Statement of Financial Activities
- July 31st | Statement of Financial Activities
- August 31st | Statement of Financial Activities
- September 30th | Statement of Financial Activities
- October 31st | Statement of Financial Activities
- November 30th | Statement of Financial Activities
- December 31st | Statement of Financial Activities
2021
- January 31st | Statement of Financial Activities
- February 28th | Statement of Financial Activities
- March 31st | Statement of Financial Activities
- April 30th | Statement of Financial Activities
- May 31st | Statement of Financial Activities
- June 30th | Statement of Financial Activities
- July 31st | Statement of Financial Activities
- August 31st | Statement of Financial Activities
- September 30th | Statement of Financial Activities
- October 31st | Statement of Financial Activities
- November 30th | Statement of Financial Activities
- December 31st | Statement of Financial Activities